산업안전보건법 제49조의2 공정안전보고서의 제출 등에 따라 유해·위험물질을 제조·취급·저장 하는 설비를 보유한 사업장은 그 설비로부터 유해·위험물질 누출 및 화재·폭발 등으로 인한 '중대산업사고'를 예방하기 위하여 공정안전보고서를 작성·제출하는 제도
중대산업사고 발생 위험이 큰 유해 위험 설비를 보유한 사업장에 대하여 산업안전보건법 제49조의2에 의거 공정안전자료, 공정 위험성평가, 안전운전계획 및 비상조치계획 수립 등에 관해 보고서를 작성 심사 및 확인을 통해 중대 산업사고를 예방
중대산업사고 발생 위험이 큰 유해 위험 설비를 보유한 사업장에 대하여 산업안전보건법 제49조의2에 의거 공정안전자료, 공정 위험성평가, 안전운전계획 및 비상조치계획 수립 등에 관해 보고서를 작성 심사 및 확인을 통해 중대 산업사고를 예방
NO | 대상업종 |
---|---|
1 | 원유정제 업체 |
2 | 달리 분류되지 아니한 석유정제 분해물 재 처리업 |
3 | 석유 화학계 기초 유기화합물 제조업 및 합성수지제조업 |
4 | 질소질 비료 제조업 |
5 | 농약 제조업 |
6 | 화학 및 불꽃 제조업 |
7 | 금속가공제품 제조업 |
8 | 위 사업장외의 경우에는 유해 위험물질의 하나 이상을 아래표1에 의한 규정량 이상 제조, 취급, 사용, 저장하는 설비 및 당해 설비의 운영에 관련된 일체의 공정설비 및 위의 사항에 적용되는 설비 |
유해·위험물질명 | 규정수량(kg) |
---|---|
인화성가스 | 5,000 (저장: 200,000) |
인화성액체 | 5,000 (저장: 200,000) |
메틸이소시아네이트 | 150 |
포스겐 | 750 |
아크릴로니트릴 | 20,000 |
암모니아 | 20,000 |
염소 | 20,000 |
이산화황 | 250,000 |
삼산화황 | 75,000 |
이황화탄소 | 5,000 |
시안화수소 | 1,000 |
불화수소(무수불산) | 1,000 |
염화수소(무수염산) | 20,000 |
황화수소 | 1,000 |
질산암모늄 | 500,000 |
니트로글리세린 | 10,000 |
트리니트로톨루엔 | 50,000 |
수소 | 50,000 |
산화에틸렌 | 10,000 |
포스핀 | 50 |
실란 | 50 |
유해·위험물질명 | 규정수량(kg) |
---|---|
질산 (중량94.5%이상) | 250 |
발연황산 (삼산화황중량 65%이상 80% 미만) | 500,000 |
과산화수소 (중량 52%이상) | 3,500 |
톨루엔디이소시아네이트 | 100,000 |
클로로술폰산 | 500,000 |
브롬화수소 | 2,500 |
삼영화인 | 750,000 |
염화벤질 | 750,000 |
이산화염소 | 500 |
염화티오닐 | 150 |
브롬 | 100,000 |
일산화질소 | 1,000 |
붕소트리염화물 | 1,500 |
메틸에틸케톤과산화물 | 2,500 |
삼불화붕소 | 150 |
니트로아닐린 | 2,500 |
염소트리플루오르화 | 500 |
불소 | 20,000 |
시아누르플루오르화물 | 50 |
질소트리플루오르화물 | 2,500 |
니트로셀롤로오스 (질소함유량 126%이상) | 100,000 |
과산화벤조일 | 100,000 |
과염소산암모늄 | 3,500 |
디클로로실란 | 1,500 |
디에틸알루미늄염화물 | 2,500 |
다이소프로필퍼옥시디카보네이트 | 3,500 |
불산 (중량 1%이상) | 1,000 |
염산 (중량 1%이상) | 20,000 |
황산 (중량 10%이상) | 20,000 |
암모니아수 (중량 10%이상) | 20,000 |
▶ 유해 위험설비의 설치 이전 또는 주요구조 부분의 변경 공사 착공일 30일 전까지
▷ 산업안전보건위원회 심의 또는 근로자대표 의견 반영
▷ 증설 변경으로 보고서를 제출하는 경우에는 기존 심사 받은 내용과 동일한 내용은 제출을 면제
▶ 이행상태 평가결과 불량 사업장은 다시 제출
▶ 변경사유 발생 시 보고서 내용 지체없이 보완
▷ 주요 구조부분 변경 이외의 변경인 경우
공정안전보고서를 작성하여 제출하지 않은 경우
근거 법조문 | 1차 | 2차 | 3차 |
---|---|---|---|
법 제72조 제3항 제2호 | 300 | 600 | 1,000 |
산업안전보고위원회의 심의를 거치지 않거나 근로자 대표의 의견을 듣지 않은 경우
근거 법조문 | 1차 | 2차 | 3차 |
---|---|---|---|
법 제72조 제4항 제3호 | 50 | 250 | 500 |
공정안전보고서를 사업장에 갖춰 두지 않은 경우
근거 법조문 | 1차 | 2차 | 3차 |
---|---|---|---|
법 제72조 제3항 제2호 | 100 | 250 | 500 |
고용노동부 장관의 확인을 받지 않은 경우
근거 법조문 | 1차 | 2차 | 3차 |
---|---|---|---|
법 제72조 제5항 제11호 | 30 | 150 | 300 |
공정안전보고서의 내용을 지키지 않은 경우
근거 법조문 | 세부사항 | 1차 | 2차 | 3차 |
---|---|---|---|---|
법 제72조 제3항 제2호 | 사업주 (내용위반 1건당) | 5 | 20 | 30 |
법 제72조 제3항 제2호 | 근로자 (내용위반 1건당) | 5 | 10 | 15 |